USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Precisión técnica: remaches de aluminio de grado aeroespacial | Normas NAS/MS | 2117-T4 y 7050 aleaciones | Cabezas universales/anticuadas centradas en la solución: Milvocas de aluminio de aviación MIL: resistencia a la corrosión liviana para estructuras de aeronaves
Parámetro | 2117-T4 (AD) | 7050-T73 |
---|---|---|
Resistencia al corte | 26-32 KSI | 38-44 KSI |
Resistencia a la tracción | 38-44 KSI | 70-78 ksi |
Anodizante | MIL-A-8625 Tipo II | MIL-A-8625 Tipo III |
Rango de temperatura | -65 ° F a 250 ° F | -65 ° F a 300 ° F |
Alcance de agarre | 0.020 "-0.750" | 0.030 "-1.250" |
Estándares | NAS6702, MS20426, | NAS6703, MS20470, |
MIL-DTL-6075 | MIL-DTL-6076 |
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd